| Marka Adı: | XWELL |
| Model Numarası: | BCDS70-05-10 |
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | USD 2000/pcs |
| Paketleme Detayları: | ahşap kutu |
| Ödeme Koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
1.2Test Öğeleri:
2. Test Ekipmanının Ana Performansı:
Ürün Özellikleri
| Teknik Parametre | ||
|
|
Ölçüm Aralığı | 7-70V |
| Kesinlik | ±(okumanın %0,2'si +aralığın %0,2'si) | |
|
|
Şarj Aralığı | 50-5000mA |
| Şarj Doğruluğu | ±(okumanın %0,2'si +aralığın %0,2'si) | |
| Deşarj Aralığı | 50-10000mA | |
| Deşarj Doğruluğu | ±(okumanın %0,2'si +aralığın %0,2'si) | |
| Şarj | Sabit Gerilim Kesme Akımı | Minimum 50mA |
| Kapasite | Kesinlik | ±%1 |
| Güç | Deşarj Gücü | ≤700W |
| Zaman | Muayene Süresi | Gerçek Zamanlı Toplama<2S |
| Zamanlama Aralığı | 0-999 saat/adım | |
| Veri Kayıt Aralığı | ≥5S | |
| Orta Makine Versiyonu | 1:1 serisi | |
| Kabin Başına Geçiş Sayısı | 12 kanal, dört satır ve üç sütun | |
|
Şarj |
Şarj Modu | Sabit Akım ve Sabit Gerilim Şarjı |
| Kesme durumu | Gerilim, Akım, Bağıl Zaman, Aşırı Şarj Koruması | |
| Deşarj | Deşarj modu | Sabit akım deşarjı |
| Kesme durumu | Gerilim, Bağıl Zaman ve Aşırı Deşarj Koruması | |
| Döngü | Döngüsel ölçüm aralığı | 1-999 kez |
| Tek çevrim adım numarası | 100 | |
| Gerilim ve Akım Algılama Örneklemesi | Dört telli örnekleme | |
| Veri tabanı | Test verilerini yönetmek için SQL veritabanını kullanma | |
| Üst bilgisayar iletişim modu | TCP/IP Protokolüne/Seri Bağlantı Noktasına dayalı | |
| Veri Çıkış Modu | EXCEL/TXT/Grafik | |
| İletişim Arayüzü | Örgü bağlantı noktası | |
| Şasi boyutları | 300x450x170mm | |
| Dolap boyutu | 900x600x1900mm | |
| Deşarj Akünün Uzaysal Boyutu | 900x600x130mm | |