70V şarj boşaltma yaşlanma makinesi pil paketi döngüsü testi için
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XWELL |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | BCDS70-05-10 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | USD 2000/pcs |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 15-20 Gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
Yetenek temini: | ayda 100 adet |
Detay Bilgi |
|||
Uygulama: | Pil paketi montaj hattı | Ürün Adı: | Pil Paketi Yaşlandırma Makinesi |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | AC220V 50Hz | Şarj doğruluğu: | ±(okumanın %0,2'si +aralığın %0,2'si) |
Deşarj Aralığı: | 50-10000mA | Deşarj Doğruluğu: | ±(okumanın %0,2'si +aralığın %0,2'si) |
Sabit Gerilim Kesme Akımı: | Minimum 50mA | deşarj gücü: | ≤700W |
Muayene Süresi: | Gerçek Zamanlı Toplama<2S | ||
Vurgulamak: | Batarya Paketi Döngüsü Test Yaşlanma Makinesi,Batarya paketleri boşaltma yaşlanma makinesi,70V Pil Paketi Yaşlanma Makinesi |
Ürün Açıklaması
70V şarj boşaltma yaşlanma makinesi pil paketi döngüsü testi için
Açıklama
BCDS70-05-10Test öğeleri, pil şarj koruma voltajı, boşaltma koruma voltajı, kapasite vb. içerir.Ekipmanın dört test adımı vardır.: şarj, boşaltma, raflama ve bisikletleme.
Ekipman giriş:
Ağ modunda, manuel bağlantı olmadan otomatik olarak bağlanır.
* Verilerin kaybedilmemesini sağlamak için verileri kaydetmek için MYSQL veritabanını kullanın
*Araç numarası LED lambaları ile gösterilir.
* Batarya test aralığında olduğu sürece şarj edilebilir.
* P+ ve P- arayüzlerine ek olarak, cihaz ayrıca özel bitmiş pilleri test edebilen ve tek bir enstrümanda şarj ve boşaltma yapabilen CH+ ve CH-'yi de sağlar.
* Verilerin kaybedilmemesini sağlamak için verileri kaydetmek için MYSQL veritabanını kullanın
*Araç numarası LED lambaları ile gösterilir.
* Batarya test aralığında olduğu sürece şarj edilebilir.
* P+ ve P- arayüzlerine ek olarak, cihaz ayrıca özel bitmiş pilleri test edebilen ve tek bir enstrümanda şarj ve boşaltma yapabilen CH+ ve CH-'yi de sağlar.
Ürün Özellikleri
Teknik parametreler | ||
Girdi Güç kaynağı |
Ölçme aralığı | 7-70V |
Doğruluk | ± (% 0.2 okuma +% 0.2 aralığı) | |
Mevcut
|
Şarj aralığı | 50-5000mA |
Şarj Doğruluğu | ± (% 0.2 okuma +% 0.2 aralığı) | |
Çıkış aralığı | 50-10000mA | |
Serbestleme Doğruluğu | ± (% 0.2 okuma +% 0.2 aralığı) | |
Ücret | Sabit Voltaj Kapatma Akımı | En az 50mA |
Kapasite | Doğruluk | ±1% |
Güç | Serbestleme Gücü | ≤ 700W |
Zaman | Denetim Zamanı | Gerçek zamanlı toplama<2S |
Zaman aralığı | 0-999 saat/adım | |
Veri kaydı aralığı | ≥5S | |
Orta makine sürümü | 11 seri | |
Kabine başına geçiş sayısı | 12 kanal, dört satır ve üç sütun | |
Ücret
|
Şarj Modu | Sabit Akım ve Sabit Voltaj Şarjı |
Kesme durumu | Voltaj, akım, göreceli zaman, aşırı şarj koruma | |
Serbest bırakma | Serbestleme modu | Sabit akım boşaltması |
Kesme durumu | Voltaj, göreceli zaman ve aşırı boşaltma koruması | |
Döngü | Döngüsel ölçüm aralığı | 1-999 kere |
Tek döngü adım sayısı | 100 | |
Voltaj ve akım algılama örnekleme | Dört telli örnekleme | |
Veritabanı | Test verilerini yönetmek için SQL veritabanını kullanmak | |
Üst bilgisayar iletişim modu | TCP/IP Protokolü/Serial Port'a dayalı | |
Veri Çıktı Modu | EXCEL/TXT/Grafik | |
İletişim Arayüzü | Ağ portu | |
Şasi boyutları | 300x450x170mm | |
Dolabın boyutu | 900x600x1900mm | |
Serbestleme pilinin mekansal boyutu | 900x600x130mm |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum