32 Kanal 120A Prismatik hücre için pil hücresi kapasitesi sınıflandırma makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XWELL |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | XW-32 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | USD 7900/pcs |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 15-20 Gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
Yetenek temini: | ayda 100 adet |
Detay Bilgi |
|||
Model numarası: | Güç pil hücresi test edici | Ürün Adı: | Prismatik pil hücresi testi |
---|---|---|---|
Toplam Kanal Sayısı: | 32 | Isı dağılımı: | havaya doğal olarak girmek ve havayı yukarı doğru çıkarmak |
Genel enerji tasarrufu: | %70'in üzerinde | Gerilim ölçüm aralığı: | 0-5V, 1MV çözünürlük |
Akü Voltaj Aralığı: | Şarj 0-4,5V: Deşarj 4,5-2V | Gerilim Doğruluğu: | ±(‰1 okuma +1‰ dolu) |
Kontrol Modu: | Bilgisayar bağlantı ekipmanları çalışması, FCL kontrolü | ||
Vurgulamak: | 32 kanallı pil hücresi sınıflandırma makinesi,Prismatik hücre pil hücre sınıflandırma makinesi,120A Pil Hücresi Sınıflandırma Makinesi |
Ürün Açıklaması
32 Kanal 120A Prismatik hücre için pil hücresi kapasitesi sınıflandırma makinesi
Özellikleri:
1.Uygulama alanı: Lityum polimer, lityum iyon, ni-MH ve ni-Cd pillerinin kimyasal bileşenlerinin kapasitesi ve tespiti.
2- Farklı sıkıştırıcılar.
3Seçenekler için akım aralığı: 10A 20A 30A
4Kanallar: 64 96 128 kanallar için opsiyonlar
Ürün Özellikleri
Çalışma gücü | Üç fazlı beş tel sistemi AC380V±10%, 50HZ | ||
Çalışma ortamı | Sıcaklık 0-40 derece, nispi nem %80'e kadar | ||
Isı dağılımı | Doğal olarak havaya girmek ve havayı yukarı çıkartmak için | ||
Genel enerji tasarrufu | % 70'den fazla | ||
Kanal Parametresi | |||
Voltaj ölçüm aralığı | 0-5V, 1MV çözünürlük | ||
Pil gerilim aralığı | 0-4.5V şarj: 4.5-2V boşaltma | ||
Sabit voltaj aralığı | 2.5V-4.5V | ||
Voltaj doğruluğu | ± ((1‰ okuma +1‰ dolu) | ||
Mevcut doğruluk | ± ((1‰ okuma +1‰ dolu) | ||
Yazılım Fonksiyonu | |||
Kontrol Modu | Bilgisayar bağlantı ekipmanları çalışması, FCL kontrolü | ||
İletişim modu | RS485 baud hızı 57,600 | ||
Süreç seti | En fazla 32 çalışma adımı ve 256 döngü vardır. | ||
Şarj modu | Sabit akım, sabit basınç | ||
Şarj sınırlama durumu | Voltaj, akım, zaman, kapasite | ||
Serbest bırakma | Sabit akım | ||
Serbestleme sınır koşulları | Voltaj, zaman, kapasite | ||
Savunma fonksiyonu | Aşırı voltaj, az voltaj, aşırı akım, az akım, aşırı kapasite vb. | ||
Zaman aralığı | 0 ila 30.000 dakika arasında ayarlayın. | ||
Zaman doğruluğu | ≤±1‰ | ||
Örnekleme denetim süresi | ≤3S | ||
Verilerin kaydedilmesinin asgari sıklığı | ≤5S | ||
Pil sınıflandırması | Kapasite, zaman, boşaltma platformu vb. | ||
Verilerin işlenmesi | Veriler, grafikler ve döngü diyagramları |
XWELL farklı hücre türleri için farklı armatürler sağlayabilir
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum