| Marka Adı: | XWELL |
| Model Numarası: | XW-32 |
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | USD 7900/pcs |
| Paketleme Detayları: | Ahşap kutu |
| Ödeme Koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
Ürün Açıklaması
Bu prizmatik batarya hücre test cihazı, prizmatik bataryaların kapasitesini döngüsel şarj ve deşarj testleri aracılığıyla test etmek için kullanılır. tüm makine 64 kanala sahiptir ve aynı anda 64 hücreyi test edebilir. Voltaj ve akım doğruluğu %0,5'e kadar çıkabilir ve enerji tasarrufu sağlayan geri bildirim fonksiyonu ve isteğe bağlı timsah klipsleri bulunur.
Ekipman Özellikleri
| Çalışma gücü | Üç fazlı beş telli sistem AC380V±10%, 50HZ | ||
| Çalışma ortamı | Sıcaklık 0-40 derece, bağıl nem ≤%80 | ||
| Isı dağılımı | havanın doğal olarak girmesi ve havanın yukarı doğru tahliyesi | ||
| Genel enerji tasarrufu | %70'in üzerinde | ||
| Kanal Parametresi | |||
| Voltaj ölçüm aralığı | 0-5V, 1MV çözünürlük | ||
| Batarya voltaj aralığı | Şarj 0-4.5V: Deşarj 4.5-2V | ||
| Sabit voltaj aralığı | 2.5V-4.5V | ||
| Voltaj doğruluğu | ±(%1 okuma +%1 tam) | ||
| Akım doğruluğu | ±(%1 okuma +%1 tam) | ||
| Yazılım Fonksiyonu | |||
| Kontrol modu | Bilgisayar bağlantılı ekipman çalışması, FCL kontrolü | ||
| İletişim modu | RS485 baud hızı 57.600 | ||
| İşlem ayarı | Maksimum 32 iş adımı ve 256 döngü ayarlanır | ||
| Şarj modu | Sabit akım, sabit basınç | ||
| Şarj kesme koşulu | Voltaj, akım, zaman, kapasite | ||
| Deşarj | sabit akım | ||
| Deşarj kesme koşulu | Voltaj, zaman, kapasite | ||
| Savunma fonksiyonu | Aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı akım, düşük akım, aşırı kapasite vb. | ||
| Zaman aralığı | 0 ila 30.000 dakika arasında herhangi bir yere ayarlayın | ||
| Zaman doğruluğu | ≤±%1 | ||
| Örnekleme denetim periyodu | ≤3S | ||
| Veri kaydının minimum frekansı | ≤5S | ||
| Batarya sıralama | Kapasiteye, zamana, deşarj platformuna vb. göre | ||
| Veri işleme | Veriler, grafikler ve döngü diyagramları | ||
![]()
![]()
XWELL, farklı hücre tipleri için farklı fikstürler sağlayabilir
![]()
![]()