64 Kanal 5V 100A Prismatik döngü yük boşaltma testi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XWELL |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | XW-64 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | USD 7900/pcs |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 15-20 Gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
Yetenek temini: | ayda 100 adet |
Detay Bilgi |
|||
Ana bileşenler: | PLC, Motor, Rulman, Şanzıman, Motor, Basınçlı kap, Dişli | Uygulanabilir endüstriler: | Üretim Tesisi, Enerji ve Madencilik, Diğer |
---|---|---|---|
Gerilim ve akım: | 5V/10A; 5V/10A; 5V/20A; 5V/20A; 5V/30A 5V/30A | Isı dağılımı: | havaya doğal olarak girmek ve havayı yukarı doğru çıkarmak |
Genel enerji tasarrufu: | %70'in üzerinde | Gerilim ölçüm aralığı: | 0-5V, 1MV çözünürlük |
Akü Voltaj Aralığı: | Şarj 0-4,5V: Deşarj 4,5-2V | sabit voltaj aralığı: | 2.5V-4.5V |
Gerilim Doğruluğu: | ±(‰1 okuma +1‰ dolu) | Kontrol Modu: | Bilgisayar bağlantı ekipmanları çalışması, FCL kontrolü |
Vurgulamak: | 5V 100A yük boşaltma testi,5V yük boşaltımı testi,100A Şarj boşaltma testi |
Ürün Açıklaması
64 Kanal 5V 100A Prismatik döngü yük boşaltma testi
Ürün özellikleri:
1.5V60A pil kapasitesi test ekipmanları, (tek hücreli pil için özel) yüksek akım kare pil için uygun, polimer
büyük yumuşak paketli batarya ve diğer lityum iyonlu batarya uygulamaları, toplamda 8 kanal, farklı türlere göre
Batarya türleri, uygun batarya armatürünü yapılandırırız, hızlı bir şekilde bataryayı yukarı ve aşağı
1.5V60A pil kapasitesi test ekipmanları, (tek hücreli pil için özel) yüksek akım kare pil için uygun, polimer
büyük yumuşak paketli batarya ve diğer lityum iyonlu batarya uygulamaları, toplamda 8 kanal, farklı türlere göre
Batarya türleri, uygun batarya armatürünü yapılandırırız, hızlı bir şekilde bataryayı yukarı ve aşağı
Testör EV Ebike Pil Hayat Döngüsü Testörü:
OEM ve ODM hizmetleri sunan profesyonel pil performans test ekipmanları üreticisi, ana pil kapasitesi testi,
Batarya ömrü testi, yaşlanma testi, yüksek hızla şarj ve boşaltma testi ve diğer batarya performans test ekipmanları.
Battery Pack Charge and Discharge Tester EV Battery Life Cycle Aging Testing Tester is mainly used for lithium battery charge and discharge cycle test and lithium battery pack charging discharging aging testTest öğeleri, pil şarj koruma voltajı, boşaltma koruma voltajı, kapasite vb. içerir.
Cihazın dört aşaması vardır: şarj, boşaltma, raflama ve bisikletleme.
Batarya ömrü testi, yaşlanma testi, yüksek hızla şarj ve boşaltma testi ve diğer batarya performans test ekipmanları.
Battery Pack Charge and Discharge Tester EV Battery Life Cycle Aging Testing Tester is mainly used for lithium battery charge and discharge cycle test and lithium battery pack charging discharging aging testTest öğeleri, pil şarj koruma voltajı, boşaltma koruma voltajı, kapasite vb. içerir.
Cihazın dört aşaması vardır: şarj, boşaltma, raflama ve bisikletleme.
Ürün Özellikleri
Çalışma gücü | Üç fazlı beş tel sistemi AC380V±10%, 50HZ | ||
Çalışma ortamı | Sıcaklık 0-40 derece, nispi nem %80'e kadar | ||
Isı dağılımı | Doğal olarak havaya girmek ve havayı yukarı çıkartmak için | ||
Genel enerji tasarrufu | % 70'den fazla | ||
Kanal Parametresi | |||
Voltaj ölçüm aralığı | 0-5V, 1MV çözünürlük | ||
Pil gerilim aralığı | 0-4.5V şarj: 4.5-2V boşaltma | ||
Sabit voltaj aralığı | 2.5V-4.5V | ||
Voltaj doğruluğu | ± ((1‰ okuma +1‰ dolu) | ||
Mevcut doğruluk | ± ((1‰ okuma +1‰ dolu) | ||
Yazılım Fonksiyonu | |||
Kontrol Modu | Bilgisayar bağlantı ekipmanları çalışması, FCL kontrolü | ||
İletişim modu | RS485 baud hızı 57,600 | ||
Süreç seti | En fazla 32 çalışma adımı ve 256 döngü vardır. | ||
Şarj modu | Sabit akım, sabit basınç | ||
Şarj sınırlama durumu | Voltaj, akım, zaman, kapasite | ||
Serbest bırakma | Sabit akım | ||
Serbestleme sınır koşulları | Voltaj, zaman, kapasite | ||
Savunma fonksiyonu | Aşırı voltaj, az voltaj, aşırı akım, az akım, aşırı kapasite vb. | ||
Zaman aralığı | 0 ila 30.000 dakika arasında ayarlayın. | ||
Zaman doğruluğu | ≤±1‰ | ||
Örnekleme denetim süresi | ≤3S | ||
Verilerin kaydedilmesinin asgari sıklığı | ≤5S | ||
Pil sınıflandırması | Kapasite, zaman, boşaltma platformu vb. | ||
Verilerin işlenmesi | Veriler, grafikler ve döngü diyagramları |
XWELL farklı hücre türleri için farklı armatürler sağlayabilir
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum