Şarj ve boşaltma Li-Ion Batarya Yaşlanma Test Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇIN |
Marka adı: | XWELL |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | BCDS70-05-10 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | USD 2000/pcs |
Ambalaj bilgileri: | ahşap kutu |
Teslim süresi: | 15-20 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
Yetenek temini: | ayda 100 adet |
Detay Bilgi |
|||
Menşe yeri: | Guangdong, Çin | Güç kaynağı: | AC220V 50Hz |
---|---|---|---|
Şarj Aralığı: | 50-5000mA | Şarj doğruluğu: | ±(okumanın %0,2'si +aralığın %0,2'si) |
Deşarj Aralığı: | 50-10000mA | Deşarj Doğruluğu: | ±(okumanın %0,2'si +aralığın %0,2'si) |
Sabit Gerilim Kesme Akımı: | Minimum 50mA | deşarj gücü: | ≤700W |
Muayene Süresi: | Gerçek Zamanlı Toplama<2S | ||
Vurgulamak: | Pil Şarj Yaşlanma Test Makinesi,Batarya boşaltma yaşlanma test makinesi,Batarya Paketi Yaşlanma Test Makinesi |
Ürün Açıklaması
Şarj ve boşaltma Li-Ion Batarya Yaşlanma Test Makinesi
Fonksiyon özellikleri:
1) Tek kanal kontrol teknolojisi, her kanal birbirinden bağımsızdır
2) Geriye dönük bağlantı koruma fonksiyonu, veriler otomatik olarak gerçek zamanlı olarak kaydedilir
3) İki iletişim yöntemi: seri port ve ağ
4) Excel, TXT'e veri çıkışı
Makine fonksiyonları
1) Pil şarj koruma voltajı
2) Serbestleme koruma voltajı
3) Pil kapasitesi
2) Serbestleme koruma voltajı
3) Pil kapasitesi
Ürün Özellikleri
Teknik parametreler | ||
Girdi Güç kaynağı |
Ölçme aralığı | 7-70V |
Doğruluk | ± (% 0.2 okuma +% 0.2 aralığı) | |
Mevcut
|
Şarj aralığı | 50-5000mA |
Şarj Doğruluğu | ± (% 0.2 okuma +% 0.2 aralığı) | |
Çıkış aralığı | 50-10000mA | |
Serbestleme Doğruluğu | ± (% 0.2 okuma +% 0.2 aralığı) | |
Ücret | Sabit Voltaj Kapatma Akımı | En az 50mA |
Kapasite | Doğruluk | ±1% |
Güç | Serbestleme Gücü | ≤ 700W |
Zaman | Denetim Zamanı | Gerçek zamanlı toplama<2S |
Zaman aralığı | 0-999 saat/adım | |
Veri kaydı aralığı | ≥5S | |
Orta makine sürümü | 11 seri | |
Kabine başına geçiş sayısı | 12 kanal, dört satır ve üç sütun | |
Ücret
|
Şarj Modu | Sabit Akım ve Sabit Voltaj Şarjı |
Kesme durumu | Voltaj, akım, göreceli zaman, aşırı şarj koruma | |
Serbest bırakma | Serbestleme modu | Sabit akım boşaltması |
Kesme durumu | Voltaj, göreceli zaman ve aşırı boşaltma koruması | |
Döngü | Döngüsel ölçüm aralığı | 1-999 kere |
Tek döngü adım sayısı | 100 | |
Voltaj ve akım algılama örnekleme | Dört telli örnekleme | |
Veritabanı | Test verilerini yönetmek için SQL veritabanını kullanmak | |
Üst bilgisayar iletişim modu | TCP/IP Protokolü/Serial Port'a dayalı | |
Veri Çıktı Modu | EXCEL/TXT/Grafik | |
İletişim Arayüzü | Ağ portu | |
Şasi boyutları | 300x450x170mm | |
Dolabın boyutu | 900x600x1900mm | |
Serbestleme pilinin mekansal boyutu | 900x600x130mm |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum