Pil Ekstrüzyon İğne Punch Entegre Makine Dikey Tipi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇIN |
Marka adı: | XWELL |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | XW-6012D |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | USD3000-5000/PCS |
Ambalaj bilgileri: | ahşap kutu |
Teslim süresi: | 5-20 GÜN |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 100 adet |
Detay Bilgi |
|||
Marka adı: | XWELL | Güç: | Elektronik |
---|---|---|---|
Garanti: | 1 yıl | Elektrikli eksen çarpımı: | ≥450mm |
Sensör çözünürlük kuvveti: | 3/10000 | Ekstrüzyon kuvveti kontrolünün doğruluğu: | ±0,5%FS |
Vurgulamak: | Batarya Ekstrüzyon İğne Punch Entegre Makine,Dikey iğne delme entegre makine |
Ürün Açıklaması
Lityum bataryası için güç bataryası ekstrüzyon iğne delme entegre makine
Batarya Ekstrüzyon İğne Punch Entegre Makine
Sonuç değerlendirmesi:
Batarya patlamayacak ve ateş etmeyecek derecelendirilmiştir.
Standartları karşılamak:
GB31241-2014
GB38031-2020
GB/T31467.3-2015
Spesifikasyon:
Hayır | Ürün | Parametreler |
1 | Kategorinin adı | Teknik parametreler |
2 | Ekipman yapısı | Dikey tip (bataryaya göre özelleştirilebilir (Horizontal model olarak spesifikasyonlar.) |
3 | Sürüş modu | Elektrikli eksen tahriki |
4 | Kontrol Modu | Uzaktan kumanda + dokunmatik ekran + bilgisayar |
5 | Maksimum ekstrüzyon gücü | 100KN |
6 | Etkili test alanı | Genişliği 500mm * derinliği 500mm * yüksekliği 500mm yaklaşık genişliği |
7 | İç kutu boyutu | Genişliği 500mm * derinliği 500mm * yüksekliği 500mm yaklaşık genişliği |
8 | Elektrikli eksen çarpımı | ≥ 450 mm |
9 | Sürüş hızı | Ekstrüzyon 0.1-6mm/s ayarlanabilir |
10 | akupunktur 0.1-80mm/s ayarlanabilir | |
11 | Sensör çözünürlüğü kuvveti | 3/10000 |
12 | Güç değeri doğruluğu gösteriyor. | 0.01N |
13 | Ekstrüzyon kuvveti kontrolünün doğruluğu | ±0,5% FS |
14 | Güç birimleri | KGF, N, KN değiştirilebilir |
15 | Yer değiştirme doğruluğu | Ekstrüde ≤ ± 0,5 mm |
16 | İğne ≤ ± 0,1 mm | |
17 | Bekleme saati | 0-29999s aralığında ayarlanabilir. |
18 | Sıcaklık | Sıcaklık alım aralığı:0-1200°C |
19 | Nem toplama kanalı:2 Kanal | |
20 | Sıcaklık elde etme doğruluğu:≤±1°C | |
21 | Karar:0.1°C | |
22 | Alım sıklığı: ≤ 10 ms |
Ayrıntılar:
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum