| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6004C |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Ahşap kutu |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pil Simülasyonu Yüksek Yükseklik ve Düşük Basınçlı Deneme Odaları
Giriş:
Pil düşük voltajlı (büyük yükseklik) simülasyon testi, tüm test edilen numuneleri 11.6kPa (1.68psi) negatif basınçta tekrar test ettik.Düşük basınçlı bir ortamda test edilen numunenin kalitesini değerlendirmek için yükseklik simülasyon testiSon test sonucu, pilin patlamaması veya yanmaması gerektiğini gerektirir.Üstelik batarya duman içmemelidir ve sızdırmaz ve batarya koruyucu valfi yok edilemez.Ya da yok edilecek ve standartlara uygun olacak
Standartları karşılamak:
GB31241-2014
| Hayır | Ürün | Ürün |
| 1 | İç kutu malzemesi | 500 ((W) x 500 ((D) x 500 ((H) mm |
| 2 | Dış boyut | 700 (genişlik) x650 (derinlik) x 1270 (yükseklik) mm gerçek ürüne bağlı olarak |
| 3 | Görsel Pencere | Kapı, W300*H350mm özellikli 19mm kalın cam camlı bir pencereye sahiptir. |
| 4 | İç malzeme | 304 paslanmaz çelik endüstriyel plaka kalınlığı 4.0mm,deformasyon olmadan iç güçlendirme tedavisi vakum |
| 5 | Vakum pompası konfigürasyonu | YC0020 vakum pompasıyla donatılmış, motor gücü 220V/0.9KW |
| 6 | Dış malzeme | Soğuk olarak yuvarlanmış çelik levha, kalınlığı 1,2 mm,toz boya işlemi |
| 7 | Vakum basıncı tutma sızıntı oranı | saatte yaklaşık 0.8KPa |
| 8 | Basınç rahatlatıcı | 15KPa/min+3.0KPa |
| 9 | Kontrol doğruluğu | +0.5kPa ((< 5kPa),1KPa ((5KPa~ 40KPa),2KPa ((40KPa~ 80KPa) |
| 10 | Minimum hava basıncı | 5.0KPa |
| 11 | Düşük basınç aralığı | 5.0KPa'dan 1013KPa'ya |
Ayrıntılar:
![]()