| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6011 |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Ahşap kutu |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
XWELL Laboratuvar Lityum-Ion Piller için Pil Yıkama Denetleyicisi Test Makinesi
Giriş:
Pil yıkama test çerçevesi bir test kutusuyla donatılmıştır, test kutusunun alt kısmı bir yıkama kutusuyla donatılmıştır.Test kutusunun kenarı kurutma cihazıyla donatılmıştır.Döner ödülün giriş ucu tahrik motoruna bağlıdır.Çamaşır kutusu kaldırılabilir bir yapıya sahip bir kutudur. Çamaşır kutusu yükselir ve test kutusunun üst kenarı mühürlü bir boşluk oluşturur., raf bir kontrol paneli ve bir su tankı ile donatılmıştır yıkama kutusu boru hattından ve su tankından geçiyor ve yapısal tasarımı bilimsel,Batarya yıkamayı tamamen manuel adım adım çözer.Bu test makinesi aşağıdaki hücreler veya batarya paketleri için üretilebilir.
Standartları karşılamak:
GB31241-2014
Özellik:
| Hayır | Ürün | Parametreler |
| 1 | Kontrol Modu | PLC dokunmatik ekran kontrolü |
| 2 | Sürüş modu | Servo motor sürücüsü |
| 3 | Çözüm sıcaklık aralığı | Oda sıcaklığı "80 C (düzenlenebilir), ortak sıcaklık 45±2°C'dir |
| 4 | Test makinesinin dış çapı | 500+10 mm |
| 5 | Test fıçı çapı | 650 mm |
| 6 | Deneme namlusunun derinliği | 600 mm |
| 7 | Dönüştürücü hızı | 1-850 r/min ayarlanabilir |
| 8 | İç kutusu materya | SUS#304 paslanmaz çelik |
| 9 | Dış kutu malzemesi | Soğuk olarak yuvarlanmış çelik levha boya işleme |
| 10 | Test süresi | 0-9999H/M/S ayarlanabilir |
| 11 | Sıcaklık kontrol modu | P.I.D kontrolü |
| 12 | Çamaşır çözeltisi | pH değeri 11.0+0.1 olan bir çözeltme yapılandırın (NaOH çözeltisi % 0,004'lük bir kütle bölümü kullanılabilir) ve çözelti 45±2°C'ye kadar ısıtılır. |
| 13 | Boyutları | 1200x1150x1880 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) |
| 14 | Güç kaynağı | AC220V |
| 15 | Güç | 6KW |
Ayrıntılar:
![]()