| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6008C |
| MOQ: | 1 PCS |
| fiyat: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Ahşap kutu |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pil Güvenliği Test Ekipmanı Pil Yanma Performansı Test Makinesi
Tanıtım:
Bu makine, karp bataryası (veya batarya paketi) alev dayanıklılığı testi için uygundur.yuvarlak deliğe bir çelik tel örgüsü yerleştirilir., batarya test altı çelik ağ ekranına yerleştirilir, numune etrafına sekizgen çelik tel örgü kurulur ve ardından yakıcı yanır.Örnek, pil patlayana veya batarya yanana kadar ısıtılır., ve yanma süreci zamanlanmıştır.
Standartları karşılamak:
GB/T 31241-2014 "Taşınabilir elektronik ekipmanlarda kullanılan itiyum iyon hücreleri ve piller-Güvenlik gereksinimleri"
UL1642:2012 "Güvenlik Lityum Pilleri için Standart"
UN38.3 (2012) - Tehlikeli Eşyaların Taşımacılığı için Öneriler - Testler ve Kriterler Kılavuzu
EC62133-2012 "Alkalin veya asitli olmayan elektrolitler içeren aküler ve pil paketleri için güvenlik gereksinimleri"
Özellikler:
| Hayır | Ürün | Ürün |
| 1 | İç kutu malzemesi | 750*750*500mm |
| 2 | Genel boyut ekipmanları ((W*D*H) | 900*900*1300mm |
| 3 | İç kutu malzemesi | SUS201 paslanmaz çelik plaka, kalınlığı 1,2 mm |
| 4 | Basınç indirimi portu | açılış boyutu 200*200mm, Örnek patladığında, basınç rahatlatma kapısı basıncı azaltmak için açılır. |
| 5 | Gözlem penceresi | 250*250 mm iki katmanlı kalınlaştırılmış cam, şeffaf pencere paslanmaz çelik ağla donatılmış |
| 6 | Yanma süresi | 0-99h99,H/M /s birimi değiştirilebilir |
| 7 | Deneme yuvarlak deliğinin çapı | 102 mm |
| 8 | Alev ekran yüksekliğine | 38 mm |
| 9 | Kontrol Modu | PLC dokunmatik ekran kontrolü |
| 10 | Güç kaynağı | AC220V |
Ayrıntılar:
![]()