300mm darbe Pil Paketi Test Makinesi Ekstrüzyon İğne Bıçaklama Hepsi - Bir Makine
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | XWELL |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | XW-6012C |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
|---|---|
| Fiyat: | USD4500-5000/PCS |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu |
| Teslim süresi: | 5-20 GÜN |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 100 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Brand name: | Xwell | Ekstrüzyon vuruşu: | 300mm |
|---|---|---|---|
| güzergah: | 200 mm | birim dönüştürme: | kg, N, LB |
| Kuvvet aralığı: | 1 ~ 20kN (düzenebilir) | Renk: | Beyaz |
| Garanti: | 1 yıl | ||
| Vurgulamak: | 300 mm vuruşlu pil paketi test makinesi,Ekstrüzyon iğnesi pil paketi test makinesi |
||
Ürün Açıklaması
Lityum Pil Ekstrüzyon İğne Bıçaklama Tüm İçinde Bir Makine
Giriş:
Standartları karşılamak:
GB/T21966-2008 ((IEC62281:2004)
Ekstrüzyon parametreleri:
1. Ekstrüzyon derecesi: Ekstrüzyon basıncı 13+0.78kN'e ulaşır ve maksimum değere ulaştığında durdurulabilir.
2Kutunun malzemesi: iç kutu paslanmaz çelik, dış kutu soğuk lastikli çelik plaka püskürtme işlemi 10 Özellikler: Kutunun arka tarafı egzoz havalandırması ve basınç azaltma aygıtı ile tasarlanmıştır.ve kutu aydınlatma ile donatılmıştır 11Test alanı: 300x300x300mm (uzunluk x genişlik x yükseklik)
Özellikler:
| Hayır | Ürün | Parametreler |
| 1 | Test alanı | 300x300x300mm (uzunluk x genişlik x yükseklik) |
| 2 | Güç aralığı | 1 ~ 20kN (düzenebilir) |
| 3 | Ekstrüzyon çarpması | 300 mm |
| 4 | Kutu malzemesi | İç kutusu paslanmaz çelik, dış kutusu soğuk lastikli çelik plaka sprey işleme |
| 5 | Özellikleri | Kutunun arka tarafı egzoz havalandırması ve basınç indirme aygıtı ile tasarlanmıştır. ve kutu aydınlatma ile donatılmıştır |
| 6 | Çelik iğne | 3mm 5mm yüksek sıcaklığa dayanıklı volfram çelik iğne,uzunluğu 100mm (belirlenebilir) |
| 7 | Tinerary | 200 mm |
| 8 | Bağlanabilir pil mesafesi | 200 mm |
| 9 | Birim dönüşümü | Kg,N,LB |
| 10 | İğne delme hızı | 10~40mm/s (düzenlenebilir) |
| 11 | İğne sapma kuvveti değeri | 1 ~ 300Kg |
| 12 | Güç değeri gösterimi | PLC dokunmatik ekran ekranı |
| 13 | Verilerin toplanması | Her biri voltaj ve batarya sıcaklığı için 1 kanal |
| 14 | Sürüş modu | Motor kontrol vuruşu ayarlanabilir, hız ayarlanabilir kutu gövde malzemesi: iç kutu paslanmaz çelik, dış kutu soğuk lastikli çelik plaka |
Ayrıntılar:
![]()



