| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6003C |
| MOQ: | 1 PCS |
| fiyat: | USD1500-2000/PCS |
| Packaging Details: | Ahşap kutu |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Sıcaklık Kontrolü Pil Hücre Lityum Pil için Kısa devre testi
Giriş:
Akü kısa devre test cihazı, belirli bir direniş olduğunda patlayıp yanıp yanmayacağını test etmek için kullanılır.
Yüksek sıcaklıkta kısa devreye girer ve aynı zamanda ilgili aygıttan maksimum kısa devre akımını gösterir.
Standart ile tanışın:
GB/T 31485-2015 "Elektrik araçları için güç bataryaları için güvenlik gereksinimleri ve test yöntemleri"
GB/T 31241-2014 "Lityum iyonlu piller ve taşınabilir elektronik ürünler için pil paketleri için güvenlik gereksinimleri"
UN38.3 "Birleşmiş Milletler Tehlikeli Eşyaların Taşımacılığı için Testler ve Standartlar Kılavuzu"
IEC62133 "Bataryalardan oluşan pil (grup) ve taşınabilir ekipmanlar için güvenlik gereksinimleri"
UL 1642:2012 "Lityum pil standardı"
Özellikler:
| Hayır | Ürün | Parametreler |
| 1 | İç kutu boyutu | 500x500x600mm (genişlik x derinlik x yükseklik) |
| 2 | Sıcaklık aralığı | RT+10~80°C |
| 3 | Sıcaklık kontrolünün doğruluğu | +0,5°C |
| 4 | Sıcaklık eşitliği | +2°C |
| 5 | Isıtma süresi | (5+1) °C/dakika |
| 6 | İç malzeme | SUS304 paslanmaz çelik plaka, kalınlığı 1.2mm oda sıcaklığı ~ 80C |
| 7 | Sıcaklık kontrol kutusunun sıcaklık kontrolü | Sıcaklık sensörü:0C~1000C |
| 8 | Sıcaklık edinimi | AC220V 50Hz~60Hz |
| 9 | Çalışma voltajı | Kutunun üst kısmında yer almaktadır. |
| 10 | Havalandırma limanı | Kutunun üst kısmında yer almaktadır. |
| 11 | Pencere boyutu | 250x200mm, 20mm kalınlığında, patlama geçirmez katılaşmış cam Bir paslanmaz çelik koruyucu ağ camın önüne yerleştirilir. Güvenlik performansını arttırmak ve sökmeyi ve temizlemeyi kolaylaştırmak |
| 12 | Voltaj elde etme aralığı | 0-100V |
| 13 | Maksimum kısa devre akımı | 1000A |
| 14 | Güç kaynağı | AC220V,50/60Hz |
| 15 | Ağırlık | 200KG |
Ayrıntılar:
![]()