24s Li Ion Pil Paketi PCB Test Cihazı Koruyucu Plaka BMS Test Ekipmanları Hücre Yönetim Sistemi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XWELL |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | PBTS24-120 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 PARÇA |
---|---|
Fiyat: | USD 4000 - 6500 / pcs |
Ambalaj bilgileri: | Tahta kutu |
Teslim süresi: | 15-20 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
Yetenek temini: | ayda 100 adet |
Detay Bilgi |
|||
Menşe yeri: | Guangdong, Çin | Test edilebilir tip: | LiFePO4, LiCoO3 |
---|---|---|---|
Yetenek temini: | Ayda 10000 Set/Set | Gerilim: | 220VAC |
Maksimum güç: | 1000W | istikrarlı tip: | LiFePO4, LiCoO3 |
Referans Gerilimi: | Üçlü lityum (3,8V), Lityum demir fosfat (3,0V) | Aşırı deşarj koruması: | 0-5V ±5mv |
Aşırı deşarj koruması serbest bırakıldı: | 0-5V ±5mv | Makine Boyutu: | 420*430*220mm |
Vurgulamak: | Li Ion Pil Paketi PCB Test Cihazı,Pil Paketi Koruyucu Plaka PCB Test Cihazı |
Ürün Açıklaması
24s Li Ion Pil Paketi PCB Test Cihazı Koruyucu Plaka BMS Test Ekipmanları Lityum Pil için Hücre Yönetim Sistemi
Personel için bir dizi algılama standardı sağlamak amacıyla esas olarak lityum pil koruma levhasının işlevsel göstergelerinin parametre aralığı içinde olup olmadığını tespit etmek için kullanılır.Esas olarak koruma levhası üreticisinin ve güç pili üreticisinin güç pil koruma panelini test etmek için kullanılır.
İşlev
Ürün uygulaması
elektrikli araç aküsü, sokak lambası aküsü, otomobil aküsü modülü, denge aracı aküsü, scooter aküsü, mobil güç kaynağı, başlangıç aküsü modülü, dizüstü bilgisayar aküsü ve elektrikli alet aküsü.
Şartname
Parametre | Test aralığı | Kesinlik |
Test Serisi Sayısı | 1-6 serisi isteğe bağlı | |
Voltaj referansı | Üçlü Pil: 3.8V Lityum Pil: 3V | |
Aşırı Şarj/Aşırı Deşarj Koruma Gerilimi | 0.5-5V | ±5mV |
Aşırı Şarj/Aşırı Deşarj Gerilimi | 0.5-5V | ±5mV |
Aşırı Şarj Koruması Akımı | 0-50A | ±0,1A |
Aşırı Deşarj Koruma Akımı | 0-120A | ±0,1A |
Denge Açık Gerilimi | 0.5-5V | ±5mV |
Denge Gerçek Zamanlı Akım | 0-200mA | ±1mA |
Aşırı Akım Koruma Gecikmesi | 0-15S | ±1mS |
Aşırı Şarj/Aşırı Deşarj Koruma Gecikmesi | 0-20S | ±1mS |
Tek Bölümlü Kendi Kendini Tüketen Güç | 0-500uA | ±1uA |
Dahili Döngü Direnci | 0-500mΩ | ±1mΩ |
Kısa Devre Koruması (6 seriden fazla) | 0-9999us | ±1us |
Besleme gerilimi | 220VAC | |
Maksimum Güç | 600W | |
Mevcut seviye | 60-120A | |
Makine Boyutu | 420*430*220mm |
Detay