| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-BS05 |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | USD 5000 - 6000 / pcs |
| Packaging Details: | Tahta kutu |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
18650 21700 Silindirik Hücre için 5 Kanallı Akü Ayırma Makinesi
Silindirik hücre voltajı, iç direnç testinin çeşitli özelliklerine bir tür otomatik sıralama ekipmanı uygulanabilir.18650/18700/21700/26650/26700/32650/32700 modellerinde, silindirik pilleri tamamlamak için bir saat, bitmiş ürün miktarını 4500'den fazladır. Mekanik yapı tasarımı basit ve cömerttir ve sistem performansı kararlıdır.Anahtar oluşturma işlevine sahip, kullanımı kolay arayüz, yalnızca voltaj iç direncini, giriş yanıt aralığını başlatmanız gerekir, parametre ayarını tamamlayabilirsiniz.
Özellikler:
Hücre Çizme MakinesiŞartname
| Gerilim Beslemesi | 220V±10%/50Hz±10% |
| Güç | <1000W |
| Ekran | Bilgisayar yazılımı kullanıcı arabirimi |
| Pil Çeşitleri | Silindirik Hücre |
| Alıcı Kanal | 5 kanal |
| Test Parametresi | AC iç direnci, DC gerilimi |
| İç Direnç Testi | Test aralığı: 0-80mΩ Ekran çözünürlüğü: 0.01 miliohm |
| Gerilim Testi | Test aralığı: 0-8V |
| Sıralama Hızı | 3000 adet/saat |
| Ağırlık | <200KG |
| Boyut | 1120mm(U)*880mm(G)*1250mm(Y) |
| test cihazı | HK3561 |
| üretkenlik | 3000 adet/saat |
Hücre Ayıklama Makinesi Detayları
![]()
![]()