Prizmatik Hücre için 128 Kanal 5V 6A 10A 20A Pil Hücresi Kapasite Derecelendirme Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | XWELL |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | S11-512-6A |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | USD 7900-11000/pcs |
Ambalaj bilgileri: | Tahta kutu |
Teslim süresi: | 15-20 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
Yetenek temini: | ayda 100 adet |
Detay Bilgi |
|||
Makine adı: | Hücre derecelendirme makinesi | hücre tipi: | prizmatik hücre |
---|---|---|---|
kullanım: | hücre şarj ve deşarj testi | Sabit voltaj aralığı: | 2.5V-4.5V |
Isı dağılımı: | havaya doğal olarak girmek ve havayı yukarı doğru boşaltmak | Gerilim ölçüm aralığı: | 0-5V, 1MV çözünürlük |
Akü voltaj aralığı: | 0-4.5V şarj: 4.5-2V deşarj | Voltaj Doğruluğu: | ±(1‰ okuma +1‰ dolu) |
Kontrol modu: | Bilgisayar bağlantı ekipmanı çalışması, FCL kontrolü | İletişim Modu: | RS485 baud hızı 57.600 |
Vurgulamak: | FCL Pil Hücresi Kapasite Derecelendirme Makinesi,5V Pil Hücresi Kapasite Derecelendirme Makinesi,128 Kanal Pil Hücresi Derecelendirme Makinesi |
Ürün Açıklaması
Prizmatik Hücre için 128 Kanal 5V 6A 10A 20A Pil Hücresi Kapasite Derecelendirme Makinesi
Pil Hücresi Kapasite Derecelendirme MakinesiÜrün Açıklaması
Pil hücresi test cihazı, üretim atölyesinde lityum pil bittiğinde kullanılır, pil kapasitesi farklı olacaktır.Nitelikli piller, kapasite testi ile taranacaktır.
Pil Hücresi Kapasite Derecelendirme MakinesiÜrün Özellikleri
1.Uygulama kapsamı: Lityum polimer, lityum iyon, ni-MH ve ni-Cd pillerin kimyasal bileşenlerinin kapasitesi ve tespiti.
2. Farklı kelepçeler.
3.Akım Aralığı: Seçenekler için 10A 20A 30A
4. Kanallar: Seçenekler için 64 96 128 kanal
2. Farklı kelepçeler.
3.Akım Aralığı: Seçenekler için 10A 20A 30A
4. Kanallar: Seçenekler için 64 96 128 kanal
Pil Hücresi Kapasite Derecelendirme MakinesiÜrün özellikleri
çalışma gücü | Üç fazlı beş telli sistem AC380V±%10, 50HZ | ||
Çalışma alanı | Sıcaklık 0-40 derece, bağıl nem ≤80% | ||
Isı dağılımı | havaya doğal olarak girmek ve havayı yukarı doğru boşaltmak | ||
Genel enerji tasarrufu | %70'in üzerinde | ||
Kanal Parametresi | |||
Gerilim ölçüm aralığı | 0-5V, 1MV çözünürlük | ||
Akü voltaj aralığı | 0-4.5V şarj: 4.5-2V deşarj | ||
Sabit voltaj aralığı | 2.5V-4.5V | ||
voltaj doğruluğu | ±(1‰ okuma +1‰ dolu) | ||
Geçerli doğruluk | ±(1‰ okuma +1‰ dolu) | ||
Yazılım İşlevi | |||
Kontrol modu | Bilgisayar bağlantı ekipmanı çalışması, FCL kontrolü | ||
iletişim modu | RS485 baud hızı 57.600 | ||
süreç seti | Maksimum 32 iş adımı ve 256 döngü | ||
Şarj modu | Sabit akım, sabit basınç | ||
Şarj kesme koşulu | Gerilim, akım, zaman, kapasite | ||
Deşarj | sabit akım | ||
Deşarj kesme koşulu | Gerilim, zaman, kapasite | ||
savunma işlevi | Aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı akım, düşük akım, aşırı kapasite vb. | ||
Zaman aralığı | 0 ila 30.000 dakika arasında herhangi bir yere ayarlayın | ||
Zaman doğruluğu | ≤±1‰ | ||
Numune inceleme süresi | ≤3S | ||
Minimum veri kayıt sıklığı | ≤5S | ||
Pil sıralama | Kapasite, zaman, boşaltma platformu vb. | ||
Veri işleme | Veriler, grafikler ve döngü diyagramları |
XWELL, farklı hücre türleri için farklı armatürler sağlayabilir
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum