1.8mm Lityum İyon Pil Malzemeleri, Yuvarlak Bakır Alaşımlı Elektrotlar
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | XWELL |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | XW-ER8016 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | USD 1 - 10/pcs |
Ambalaj bilgileri: | Tahta kutu |
Teslim süresi: | 15-20 Gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
Yetenek temini: | Ayda 10000 Adet |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Bakır alaşımı | Uzunluk: | 80mm |
---|---|---|---|
orta uzunluk: | 63 mm | orta çap: | 3.0mm |
uç çapı: | 1,2/1,5/1,6/1,8 mm (Özelleştirilebilir) | Marka: | mükemmel |
Vurgulamak: | 1.8mm PIN lityum iyon pil malzemeleri,Alaşımlı Elektrotlar lityum iyon pil malzemeleri,Yuvarlak bakır alaşımlı elektrotlar |
Ürün Açıklaması
1,2 mm 1,5 mm 1,6 mm 1,8 mm 2,0 mm
Pil Paketi Punta Kaynak Makinesi için Çap Yuvarlak Cooper Elektrot Pimi
Elektrot, pil paketi nokta kaynak makinesi için kullanılır.
Pil üretiminde nikel şeritler, nikel infiltre çelik levhalar, kaplanmış çelik şeritler ve diğer malzemeler arasında nokta kaynağı.Nikel-metal hidrit piller, nikel-kadmiyum piller, polimer piller, lityum piller ve diğer piller, punta kaynak bağlantı parçaları, hücreler ve lead-out parçalarının üretiminde.
Özellikler
1. Elektrotları yapıştırmaktan kaçının.
2. Kaynak kısmı sararmaz ve kaynak noktası güzeldir.
3. Sanal kaynak fenomeninden kaçının.
4. Kaynak kıvılcımları olgusunu ortadan kaldırın.
5. Üstün elektriksel iletkenlik ve termal iletkenlik.
6. İyi yüksek sıcaklık performansı.
Numara | Kalem | Parametre |
1 | Malzeme | Bakır alaşımı |
2 | Uzunluk | 80mm |
3 | orta uzunluk | 63 mm |
4 | orta çap | 3.0mm |
5 | uç çapı | 1,2/1,5/1,6/1,8 mm (Özelleştirilebilir) |
Kimyasal bileşim
Malzeme: Al2O3: %0,60(WT), kalan bakır
Fiziksel özellikler
Kalem | Değer |
Erime noktası | 1083° |
Yoğunluk | 20℃'de 8,81 g/cm3 |
İletkenlik | 20℃'de 0,452 mikro mho-cm |
Termal iletkenlik | 20℃'de 322 W/m/°K |
özdirenç | 20℃'de 2.21 mikro ohm-cm |
Termal genleşme katsayısı | 16.6 um/m/℃ (20-150℃) |
Elastik modülü | 130Gpa |
Mekanik özellikler
şekiller | Kalınlık veya Çap mm | Öfke veya Durum | Çekme Dayanımı Haritası | Akma Dayanımı Mpa | Uzama | Sertlik HRB |
Düz Ürünler | 10 | Eksileri olarak # | 517 | 413 | 13 | 81 |
2.5 | CW*%75 | 627 | 572 | 8 | 85 | |
0.15 | CW %98 | 737 | 655 | 6 | - | |
0.15 | öfke 90 | 689 | 621 | 9 | - | |
kamış | 14 | Eksileri olarak | 551 | 517 | 22 | 80 |
13 | CW %14 | 572 | 544 | 16 | 83 | |
7 | CW %74 | 620 | 599 | 14 | 86 | |
7 | HT*650℃ | 579 | 544 | 18 | 80 | |
6.4 | Çizildiği gibi | 496 | 475 | 4 | 80 | |
mermi | 760'a kadar | Eksileri olarak | 469 | 331 | 4 | 76 |
# Konsolide olarak | *Soğuk İş: alanda % azalma | *1 saat ısıl işlem |
Kaynak elektrotu boyutu
Kaynak kafasına takılı elektrot
Diğer elektrot türleri