18650, 21700 Nikel Şerit 0.15mm-0.2mm Kalınlık için 1P 2P 3P Nikel Şeritler
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | XWELL |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | XW-NI |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | USD 1 - 10/pcs |
Ambalaj bilgileri: | Tahta kutu |
Teslim süresi: | 15-20 Gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
Yetenek temini: | ayda 100 adet |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Saf nikel | Boyut: | 1p - 9p |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0,15-0,2 mm | Hücre tipi: | Silindirik hücreler |
Genişlik: | 8mm-229.4mm | Saflık: | > %99 |
Vurgulamak: | 18650,0.2mm nickel strips for 18650,2 mm nikel şeritler için 18650 |
Ürün Açıklaması
1P 2P 3P Saf Nikel Şerit Pil Ham Madde 18650 21700 26650 32700 Lityum Pil Paketi için
XWELL her türlü Nikel şerit pil paketini tedarik edebilir.
1P'den 9P'ye kadar.
18650, 26650, 21700, 32700 gibi tüm pil hücre boyutları için...
H Şeklinde Nikel Şerit | |||||
Model | Kalınlık | İki kaynak merkezi arasındaki mesafe: 18,5 mm (pil ara parçası olmayan pil paketi için kullanılır) | İki kaynak merkezi arasındaki mesafe: 19mm | İki kaynak merkezi arasındaki mesafe: 19,5 mm | İki kaynak merkezi arasındaki mesafe: 20mm veya 20,25mm |
Genişlik (mm) | Genişlik (mm) | Genişlik (mm) | Genişlik (mm) | ||
IP | 0,15/0,2 mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25,5 veya 27 | 26,5 veya 27 | 26,5 veya 27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62,5 | 65,5 | 65,5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99,5 | 104,5 | 104,5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136,5 | 143,5 | 143,5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
H Şeklinde Nikel Şerit | |||
Model | Kalınlık | Genişlik | İki kaynak merkezi arasındaki mesafe |
IP | 0,15/0,2 mm | 8 | 18,5 mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
26650 Pil Nikel Şerit | |||
Model | Kalınlık | İki kaynak merkezi arasındaki mesafe: 26,2 mm (pil ara parçası olmayan pil paketi için kullanılır) | İki kaynak merkezi arasındaki mesafe: 27,6 mm |
Genişlik (mm) | Genişlik (mm) | ||
IP | 0,15/0,2 mm | 8 | 10 |
2P | 33,3 | 34,8 | |
3P | 59,45 | 62,6 | |
4P | 85,6 | 90,4 | |
5P | 111,75 | 118,2 | |
6P | 137,9 | 146 | |
7P | 164,05 | 173,8 | |
8P | 190,2 | 201,6 | |
9P | 216,35 | 229,4 | |
32650 Pil Nikel Şerit | |||
Model | Kalınlık | Genişlik (mm) | İki kaynak merkezi arasındaki mesafe |
IP | 0,15/0,2 mm | 14,7 | 32,5 mm (pil ara parçası olmayan pil paketi için kullanılır) 34,5 mm (pil ara parçalı pil paketi için kullanılır) |
2P | 47,5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116,5 | ||
5P | 151 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum