| Marka Adı: | XWELL |
| Model Numarası: | XW-NI |
| Adedi: | 1 parça |
| fiyat: | USD 1 - 10/pcs |
| Paketleme Detayları: | Tahta kutu |
| Ödeme Koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
1P 2P 3P Temiz Nikel Şeritli Pil 18650 21700 26650 32700 Lityum Pil Paketi için Çiğ Malzeme
XWELL, her türlü nikel şeridi batarya paketi tedarik edebilir.
1P'den 9P'ye kadar.
18650, 26650, 21700, 32700 gibi tüm büyüklükteki pil hücreleri için...
| H şeklindeki nikel şeridi | |||||
| Model | Kalınlığı | İki kaynak merkezinin mesafesi: 18.5mm (batarya aralıksız batarya paketi için kullanılır) | İki kaynak merkezinin arasındaki mesafe: 19 mm | İki kaynak merkezinin arasındaki mesafe: 19.5mm | İki kaynak merkezinin mesafesi: 20mm veya 20.25mm |
| Genişlik ((mm) | Genişlik ((mm) | Genişlik ((mm) | Genişlik ((mm) | ||
| IP | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2P | 25.5 veya 27 | 26.5 veya 27 | 26.5 veya 27 | 27 | |
| 3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
| 4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
| 5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
| 6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
| 7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
| 8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
| 9P | 155 | 163 | 163 | 167 | |
| H şeklindeki nikel şeridi | |||
| Model | Kalınlığı | Genişliği | İki kaynak merkezinin mesafesi |
| IP | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
| 2P | 23 | ||
| 3P | 39 | ||
| 4P | 55 | ||
| 5P | 71 | ||
| 26650 Pil Nikel şeridi | |||
| Model | Kalınlığı | İki kaynak merkezinin mesafesi: 26.2mm (batarya aralıklı olmadan pil paketi için kullanılır) | İki kaynak merkezinin arasındaki mesafe: 27.6mm |
| Genişlik ((mm) | Genişlik ((mm) | ||
| IP | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
| 2P | 33.3 | 34.8 | |
| 3P | 59.45 | 62.6 | |
| 4P | 85.6 | 90.4 | |
| 5P | 111.75 | 118.2 | |
| 6P | 137.9 | 146 | |
| 7P | 164.05 | 173.8 | |
| 8P | 190.2 | 201.6 | |
| 9P | 216.35 | 229.4 | |
| 32650 Pil Nikel şeridi | |||
| Model | Kalınlığı | Genişlik ((mm) | İki kaynak merkezinin mesafesi |
| IP | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm (batarya aralığı olmayan batarya paketi için kullanılır) 34.5mm (batarya aralığı olan batarya paketi için kullanılır) |
| 2P | 47.5 | ||
| 3P | 82 | ||
| 4P | 116.5 | ||
| 5P | 151 | ||
![]()
![]()
![]()