72V Pil için 18650 Lityum İyon Pil Test Makinesi Çok İşlevli
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | XWELL |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | BTS100-20-120 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | USD 5800/pcs |
Ambalaj bilgileri: | Tahta kutu |
Teslim süresi: | 15-20 Gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
Yetenek temini: | ayda 100 adet |
Detay Bilgi |
|||
Anavatan:: | Guangdong, Çin | Ürün adı:: | Pil kapsamlı test cihazı |
---|---|---|---|
Çift voltaj:: | 0-9.999V | Temel direnç:: | 0-999 mΩ |
Şarj ve:: | 50-2000 mA | sınır boyutu:: | 100mm(U)* 80mm(G)* 130mm(Y) |
Güç:: | Elektronik | Giriş gücü:: | AC220V ±%10/50Hz |
Şarj aralığı:: | 0.1-20A | Aşırı deşarj akımı:: | 0-19,99A |
Vurgulamak: | Çok işlevli lityum iyon pil test makinesi,72V lityum iyon pil test makinesi,18650 pil voltajı test cihazı |
Ürün Açıklaması
72V Pil için 18650 Lityum İyon Pil Test Makinesi Çok İşlevli
Ürün Özellikleri
1. Ekipman aynı ağzı doldurup boşaltmaya uygundur.
2. fotoelektrik izolasyon kullanarak ekipman ve bilgisayar iletişimi
3. kendini kontrol etme işlevi, yazılımla programlanabilir kontrol, dostça insan-makine etkileşimi arayüzü
4. pil aşırı akım testi, kısa devre testi ve bölünmüş kapasite testi, test verilerini kaydedebilir
5. pil iç direnç testi, yük taşıma kapasitesi testi, monomer tutarlılık değerlendirmesi
Özellikler
Anma parametreleri | Deşarj akımı | 10s yük akımı | 1S aşırı akım testi | kısa devre akımı |
12V pilin test parametreleri | 300A | 600A | 900A | 5000A |
24V pilin test parametreleri | 150A | 300A | 450A | 5000A |
36V pilin test parametreleri | 100A | 200A | 300A | 5000A |
48V pilin test parametreleri | 75A | 150A | 225A | 5000A |
60V pilin test parametreleri | 60A | 120A | 180A | 5000A |
72V pilin test parametreleri | 50A | 100A | 150A | 5000A |
84V pilin test parametreleri | 42A | 85A | 125A | 5000A |
96V pilin test parametreleri | 37A | 75A | 110A | 5000A |
Ürün özellikleri
Pil Test CihazıZTW500 | Menzil | Minimum çözünürlük | Hassasiyet:±(% Okuma + sayı) |
Tek voltaj | 0-4.999V | 1mV(0,001V) | ±(%0.03 + 2 ) |
çift voltaj | 0-9.999V | 10mV(0.01V) | ±(0.05% + 3) |
Temel direnç | 0—999 mΩ | 1 mΩ | ±(0.1% + 2 ) |
Kısa saklama süresi | 0-99.9 ms | 0.1 ms | ±(1% + 3) |
tanımlama direnci | 0-999,9 KΩ | 0.1KΩ | ±(1% + 3) |
Şarj ve deşarj akımı | 50—2000 mA | 1mA | ±(0.5% + 5) |
Tek bölüm aşırı deşarj akımı | 0-8.00A | 10mA(0.01A) | ±(1% + 5) |
aşırı deşarj akımı | 0-19,99A | 10mA(0.01A) | ±(1% + 5) |
Kapasite | 0-9999 mAh | 1mAh | ±<3% |