| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | S11-512-6A |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | USD 7900/pcs |
| Packaging Details: | Tahta kutu |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
| çalışma gücü | Üç fazlı beş telli sistem AC380V±%10, 50HZ | ||
| Çalışma ortamı | Sıcaklık 0-40 derece, bağıl nem ≤80% | ||
| Isı dağılımı | havaya doğal olarak girmek ve havayı yukarı doğru boşaltmak | ||
| Genel enerji tasarrufu | %70'in üzerinde | ||
| Kanal Parametresi | |||
| Gerilim ölçüm aralığı | 0-5V, 1MV çözünürlük | ||
| Akü voltaj aralığı | 0-4.5V şarj: 4.5-2V deşarj | ||
| Sabit voltaj aralığı | 2.5V-4.5V | ||
| voltaj doğruluğu | ±(1‰ okuma +1‰ dolu) | ||
| Mevcut doğruluk | ±(1‰ okuma +1‰ dolu) | ||
| Yazılım İşlevi | |||
| Kontrol modu | Bilgisayar bağlantı ekipmanı çalışması, FCL kontrolü | ||
| iletişim modu | RS485 baud hızı 57.600 | ||
| süreç seti | Maksimum 32 iş adımı ve 256 döngü | ||
| Şarj modu | Sabit akım, sabit basınç | ||
| Şarj kesme koşulu | Gerilim, akım, zaman, kapasite | ||
| Deşarj | sabit akım | ||
| Deşarj kesme koşulu | Gerilim, zaman, kapasite | ||
| savunma işlevi | Aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı akım, düşük akım, aşırı kapasite vb. | ||
| Zaman aralığı | 0 ila 30.000 dakika arasında herhangi bir yere ayarlayın | ||
| Zaman doğruluğu | ≤±1‰ | ||
| Numune inceleme süresi | ≤3S | ||
| Minimum veri kayıt sıklığı | ≤5S | ||
| Pil sıralama | Kapasite, zaman, boşaltma platformu vb. | ||
| Veri işleme | Veriler, grafikler ve döngü diyagramları | ||
![]()
![]()
XWELL, farklı hücre türleri için farklı armatürler sağlayabilir
![]()
![]()