Lityum Pil Şarj ve Deşarj Test Cihazı 30V 10A Ağır Hizmet
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | XWELL |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | BCDS100-20-40 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | USD 2000/pcs |
Ambalaj bilgileri: | Tahta kutu |
Teslim süresi: | 15-20 Gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
Yetenek temini: | ayda 100 adet |
Detay Bilgi |
|||
Giriş gücü: | AC220V±%10/50Hz | Ölçüm aralığı: | 0-30V |
---|---|---|---|
Kesinlik: | ±(okumanın %0,2'si + aralığın %0,2'si) | Şarj Aralığı: | 200-10000mA |
Şarj Doğruluğu: | ±(okumanın %0,2'si + aralığın %0,2'si) | Deşarj aralığı: | 200-20000mA |
Deşarj Doğruluğu: | ±(okumanın %0,2'si + aralığın %0,2'si) | Sabit Gerilim Kesme Akımı: | Minimum 200mA |
Vurgulamak: | Lityum akü şarj ve deşarj test cihazı,30V akü şarj ve deşarj test cihazı,ağır hizmet tipi akü deşarj test cihazı |
Ürün Açıklaması
30V 10A 20A Lityum Pil Paketi Şarj ve Deşarj Test Cihazı Yaşlanma Makinesi
Ürün Açıklaması
Yaşlanma kabini esas olarak bitmiş lityum pillerin şarj ve deşarj döngüsünü test etmek için kullanılır.Test öğeleri şunları içerir: pil şarj koruma voltajı, deşarj koruma voltajı, kapasite vb. Ekipmanın şarj etme, boşaltma, rafa kaldırma ve döngüye alma dört test adımı vardır.Pil, ilgili adımları düzenleyerek ayarlanan sürece göre test edilebilir.
Ürün Özellikleri
1. Tek Nokta Kontrol Teknolojisi
2. Her kanal birbirinden bağımsızdır.
3. Yedeklemeye karşı koruma işlevi
4. Otomatik gerçek zamanlı veri koruma
5. İki iletişim modu: seri port ve ağ
Ürün özellikleri
Teknik parametre | ||
Giriş gücü | AC220V±%10/50Hz | |
Gerilim
|
Ölçüm aralığı | 0-30V |
Kesinlik | ±(okumanın %0,2'si + aralığın %0,2'si) | |
Akım
|
Şarj Aralığı | 200-10000mA |
Şarj Doğruluğu | ±(okumanın %0,2'si + aralığın %0,2'si) | |
Deşarj Aralığı | 200-20000mA | |
Deşarj Doğruluğu | ±(okumanın %0,2'si + aralığın %0,2'si) | |
Şarj etmek | Sabit Gerilim Kesme Akımı | Minimum 200mA |
Kapasite | Kesinlik | ±1% |
Güç | Deşarj Gücü | ≤4KW |
Zaman
|
Muayene Süresi | Gerçek Zamanlı Koleksiyon<2S |
Zamanlama Aralığı | 0-999h/adım | |
Veri Kayıt Aralığı | ≥5S | |
Orta Makine Versiyonu | 1:1 serisi | |
Şarj etmek
|
Şarj Modu | Sabit Akım ve Sabit Voltaj Şarjı |
kesme koşulu | Gerilim, Akım, Bağıl Zaman, Aşırı Yük Koruması | |
Deşarj
|
Deşarj modu | Sabit akım deşarjı |
kesme koşulu | Gerilim, Bağıl Zaman ve Aşırı Deşarj Koruması | |
Döngü
|
döngüsel ölçüm aralığı | 1-999 kez |
Tek çevrim adım numarası | 100 | |
Gerilim ve Akım Algılama Örneklemesi | Dört telli örnekleme | |
Veri tabanı | Test verilerini yönetmek için SQL veritabanını kullanma | |
Üst bilgisayar iletişim modu | TCP/IP Protokolü/Seri Bağlantı Noktasına Dayalı | |
Veri Çıkış Modu | EXCEL/TXT/Grafik | |
İletişim arayüzü | ağ bağlantı noktası | |
Dolap boyutu | 800x520x1370mm | |
Deşarj Pilin Mekansal Boyutu | 720x400x420mm |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum